附件1:
貴州廣電傳媒集團有限公司法律中介服務機構備選庫遴選拟入圍名單
抽簽序号 | 機構名稱 | 機構簡介 | 分數(shù) | 名次 | 入圍項目 |
5 | 國(guó)浩律師(shī)(貴陽)事務所 | 1998年(nián)成立,注冊資本30萬元,現有執業律師(shī)123人(rén)。 | 95.8 | 1 | 常年(nián)法律顧問(wèn) |
4 | 泰和(hé)泰(貴陽)律師(shī)事務所 | 2016年(nián)成立,注冊資本30萬元,現有執業律師(shī)132人(rén)。 | 93.4 | 2 | |
6 | 貴州北鬥星律師(shī)事務所 | 1985年(nián)成立,注冊資本10萬元,現有執業律師(shī)82人(rén)。 | 89.6 | 3 | |
7 | 北京市中聞(貴陽)律師(shī)事務所 | 2022年(nián)成立,注冊資本30萬元,現有執業律師(shī)25人(rén)。 | 88.8 | 4 | |
3 | 貴州黔坤律師(shī)事務所 | 2013年(nián)成立,注冊資本10萬元,現有執業律師(shī)23人(rén)。 | 87.8 | 5 | |
2 | 貴州彙能(néng)輝律師(shī)事務所 | 2015年(nián)成立,注冊資本30萬元,現有執業律師(shī)19人(rén)。 | 87.4 | 6 | 專項法律事務 |
8 | 北京隆安(貴陽)律師(shī)事務所 | 2016年(nián)成立,注冊資本30萬元,現有執業律師(shī)27人(rén)。 | 86.0 | 7 | |
1 | 貴州潤瀾律師(shī)事務所 | 2014年(nián)成立,注冊資本100萬元,現有執業律師(shī)15人(rén)。 | 83.8 | 8 | |
9 | 北京市東衛律師(shī)事務所 | 2002年(nián)成立,注冊資本1036萬元;貴陽分所2023年(nián)成立,注冊資本30萬元,現有執業律師(shī)8人(rén)。 | 83.4 | 9 |
附件2:
貴州廣電傳媒集團有限公司法律中介服務機構入庫評審會議(yì)評審人(rén)員(yuán)名單
序号 | 姓名 | 工(gōng)作(zuò)單位 | 職務 |
1 | 彭 勃 | 貴州廣電傳媒集團有限公司 | 審計法務部主任 |
2 | 胡渝念 | 貴州廣電傳媒集團有限公司 | 财務中心主任 |
3 | 申海(hǎi)波 | 中雲文化大數(shù)據科技有限公司 | 财務經理 |
4 | 陳 高 | 貴州天馬傳媒有限公司 | 總經理助理 |
5 | 戴 松 | 貴州伊思特文化傳播有限公司 | 總經理助理 |