附件1:
貴州廣電傳媒集團有限公司審計中介服務機構備選庫遴選拟入圍名單
抽簽序号 | 機構名稱 | 機構簡介 | 分數(shù) | 名次 | 備注 |
7 | 大華會計師(shī)事務所(特殊普通(tōng)合夥) | 2012年(nián)成立,注冊資本2950萬元,現有注冊會計師(shī)477人(rén),中注協2022年(nián)度綜合評價排名第11名。 | 89.0 | 1 | 入圍 |
1 | 天職國(guó)際會計師(shī)事務所(特殊普通(tōng)合夥) | 2012年(nián)成立,注冊資本14840萬元,現有注冊會計師(shī)201人(rén),中注協2022年(nián)度綜合評價排名第10名。 | 87.2 | 2 | 入圍 |
5 | 貴陽天彙會計師(shī)事務所(普通(tōng)合夥) | 2009年(nián)成立,注冊資本100萬元,現有注冊會計師(shī)12人(rén)。 | 85.6 | 3 | 入圍 |
3 | 大信會計師(shī)事務所(特殊普通(tōng)合夥) | 2012年(nián)成立,注冊資本4840萬元,現有注冊會計師(shī)167人(rén),中注協2022年(nián)度綜合評價排名第13名。 | 84.2 | 4 | 入圍 |
10 | 湖南天平正大會計師(shī)事務所(特殊普通(tōng)合夥) | 2012年(nián)成立,注冊資本1036.5萬元,現有注冊會計師(shī)32人(rén),中注協2022年(nián)度綜合評價排名第71名。 | 81.6 | 5 | 入圍 |
2 | 北京興華會計師(shī)事務所(特殊普通(tōng)合夥) | 2013年(nián)成立,注冊資本2000萬元,現有注冊會計師(shī)123人(rén)。 | 78.8 | 6 | 未入圍 |
4 | 鵬盛會計師(shī)事務所(特殊普通(tōng)合夥) | 2005年(nián)成立,注冊資本5000萬元,現有注冊會計師(shī)111人(rén)。 | 78.0 | 7 | 未入圍 |
6 | 利安達會計師(shī)事務所(特殊普通(tōng)合夥)貴州分所 | 2022年(nián)成立,現有注冊會計師(shī)21人(rén)。 | 76.0 | 8 | 未入圍 |
8 | 貴州普誠舜天會計師(shī)事務所有限責任公 | 2003年(nián)成立,注冊資本100萬元,現有注冊會計師(shī)21人(rén)。 | 73.8 | 9 | 未入圍 |
9 | 貴州仁信會計師(shī)事務所 | 1999年(nián)成立,注冊資本100萬元,現有注冊會計師(shī)11人(rén)。 | 67.4 | 10 | 未入圍 |
附件2:
貴州廣電傳媒集團有限公司審計中介服務機構入庫評審會議(yì)評審人(rén)員(yuán)名單
序号 | 姓名 | 工(gōng)作(zuò)單位 | 職務 |
1 | 趙 琳 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 财務總監 |
2 | 彭 勃 | 貴州廣電傳媒集團有限公司 | 審計法務部主任 |
3 | 胡渝念 | 貴州廣電傳媒集團有限公司 | 财務中心主任 |
4 | 申海(hǎi)波 | 中雲文化大數(shù)據科技有限公司 | 财務經理 |
5 | 陳 高 | 貴州天馬傳媒有限公司 | 總經理助理 |